| No. |
Перечень
оснащения медицинской техникой и оборудованием |
Уровень оказания
медицинской помощи |
| ФАП |
ВА |
РП |
ГП |
ОП, КДЦ |
| Критерий использования |
| Б |
П |
Б |
П |
Б |
П |
Б |
П |
Б |
П |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
| Аппараты и приборы |
| 42310012 | Ангиограф | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 42310015 | Аппарат рентгеновский денситометрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42310001 | Аппарат рентгеновский дентальный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310016 | Аппарат рентгеновский флюорографический с цифровой обработкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42310007 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310013 | Аппарат флюороскопический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42310017 | Комплекс рентгеновский диагностический (с телевизионной установкой и усилителем рентгеновского изображения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42310002 | Комплекс рентгеновский диагностический: аппарат рентг. диагностич., стойка рентгеновская, томографическая приставка | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310010 | Компьютерный томограф | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 42310011 | Магнитно-резонансный томограф | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 42310006 | Маммограф | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310003 | Негатоскоп демонстрационный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310004 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310014 | Негатоскоп с цифровой обработкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42310005 | Негатоскоп стоматологический | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310009 | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310008 | Флюороскоп | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Изделия и предметы специального назначения |
| 67130001 | Аппарат Боброва | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330008 | Воротник рентгенозащитный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330005 | Дозиметр рентгеновского излучения селективный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42830001 | Очки защитные из просвинцованного стекла | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330009 | Пелерина рентгенозащитная | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330006 | Передник для защиты гонад | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330001 | Перчатки защитные (пара) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330002 | Пластина резиновая рентгенозащитная | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330003 | Фартук защитный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330007 | Шапочка рентгенозащитная | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330010 | Ширма рентгенозащитная (разных модификаций) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330004 | Юбочка защитная из просвинцованной резины | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| Медицинская мебель и сопутствующее оборудование |
| 55940001 | Кушетка медицинская | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42940002 | Подставка (скамеечка) для ног | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 67940010 | Столик манипуляционный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42940001 | Шкаф (сейф) металлический для хранения рентгенограмм | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 43940001 | Шкаф медицинский | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| ФОТОЛАБОРАТОРИЯ |
| Аппараты и приборы |
| 42310018 | Машина для автоматической проявки рентгеновской пленки | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
| 42310019 | Негатоскоп общего назначения | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42310021 | Проявочная машина для маммографической пленки | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 42310020 | Проявочная машина для флюорографической пленки | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Изделия и предметы специального назначения |
| 42330012 | Зажим для фотопленки | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330013 | Кассета рентгеновская металлическая для рентгеновских пленок (разных размеров) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330014 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330015 | Кронштейн для подвешивания рентгеновских рамок | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330028 | Миксер для химикатов автоматический | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 42330027 | Набор химических реактивов для обработки и проявления рентгенопленки стандартный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330029 | Пленка мониторная (для компьютерного томографа) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 42330026 | Пленка рентгеновская дентальная | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330023 | Пленка рентгеновская листовая стандартная | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330025 | Пленка рентгеновская маммографическая | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330024 | Пленка флюорографическая рулонная неперфорированная | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330016 | Рамка для проявления рентгеновских пленок (разных типоразмеров) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330017 | Резак прямой и угловой рентгеновских пленок | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330011 | Танки-баки для фотохимической обработки рентгенограмм (комплект) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 01830001 | Термометр для воды | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330018 | Трафарет маркировки времени | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330019 | Трафарет маркировки стороны объекта | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330020 | Трафарет цифровой рентгеновский | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330021 | Фонарь неактиничный | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42330022 | Часы фотолабораторные | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 42930001 | Шкаф сушильный для | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| рентгеновских пленок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |