| No. |
Перечень оснащения
медицинской техникой и оборудованием |
Численность обслуживаемого
населения |
| ВА |
Поликлиника |
КДЦ |
| До 15 тыс. |
До 30 тыс. |
До 50 тыс. |
До 100 тыс. |
1 млн. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| КАБИНЕТ (РАБОЧЕЕ МЕСТО) ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА |
| Аппараты и приборы |
| 32110005 | Автокераторефрактометр (с топографической системой) | - | - | - | 1^ | 1 |
| 32110041 | Авторефрактометр (с электрическим столиком) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 32110001 | Адаптометр | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110049 | Аккомодометр | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110002 | Аномалоскоп (комплект) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110057 | Аппарат Ротта с комплектом таблиц и осветителем | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67510001 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32310004 | Аппарат для электростимуляции офтальмологический (офтальмоэлектростимулятор) | - | - | - | 1^ | 1 |
| 32310003 | Аппарат лазерный офтальмологический | - | - | - | 1^ | 1 |
| 32910005 | Аппарат спектральный офтальмологический | - | - | - | 1^ | 1 |
| 32110003 | Астигмометр (астигмокорректор) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32910002 | Бивизиотренер | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 32110056 | Гониоскоп по Ван-Бойнингену | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110004 | Гониоскоп по Гольдману | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110034 | Диоптриметр для определения силы очковых линз | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 55110001 | Измеритель артериального давления | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110006 | Кератометр | - | - | - | - | 1 |
| 67910007 | Кипятильник дезинфекционный элетрический (при отсутсвии ЦСО) | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32510001 | Коагулятор высокочастотный для офтальмологии | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110032 | Комбайн офтальмологический | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 32810001 | Комплект для светолечения | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 32110035 | Комплект офтальмологических линз | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16110003 | Компьютер c программным обеспечением | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32910004 | Компьютерная программа для лечения амблиопии и косоглазия | - | - | - | - | 1^ |
| 32110048 | Лампа фотощелевая | - | - | - | - | 1 |
| 32110007 | Лампа щелевая (ручная) для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии глаза | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110053 | Лампа щелевая со столиком и тонометром Гольдмана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110008 | Линейка для подбора очковых оправ | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110009 | Линейка скиаскопическая с прямоугольными линзами (комплект) | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32110010 | Лупа бинокулярная налобная | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32910001 | Макулостимулятор | - | - | - | 1^ | 1 |
| 17211044 | Микроскоп биологический бинокулярный | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32510002 | Микроскоп операционный офтальмологический | - | - | 1^ | 1 | 1 |
| 32110036 | Монобиноскоп | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32910003 | Мускултренер офтальмологический периметрический | - | - | - | 1^ | 1 |
| 32110027 | Набор белых и цветных объектов для периметрии, кампиметрии | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110037 | Набор глазных лечебных протезов (из стекла, пластмассы) | - | - | - | - | 1 |
| 32110011 | Набор для подбора очков слабовидящим | - | - | - | - | 1 |
| 32110060 | Набор призм для диагностики и лечения косоглазия | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 32110012 | Набор пробных очковых линз и призм (малый или упрощенный, средний, полный в кейсе) | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 01410001 | Облучатель бактерицидный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110052 | Оправа пробная полуободковая | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110013 | Оправа пробная универсальная | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110059 | Офтальмокомпенсаторы призменные | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110014 | Офтальмометр | - | 1^ | 1 | 1 | 1 |
| 32110015 | Офтальмоскоп зеркальный | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32110038 | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный налобный | - | 1^ | 1^ | 1^ | 1 |
| 32110054 | Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110016 | Офтальмоскоп ручной электрический прямой универсальный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110039 | Офтальмотонограф (тонограф глазной) микропроцессорный | - | - | - | 1 | 1 |
| 32110017 | Офтальмотонометр (измерение истинного внутриглазного давления) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110043 | Пахиметр | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110028 | Периметр дуговой | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110031 | Периметр компьютерный | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32110018 | Периметр настольный с регистрирующим устройством (Ферстера) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110019 | Периметр полусферический проекционный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110025 | Периметр шаровой | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110020 | Прибор для исследования остроты зрения для близи, транспарантный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110021 | Прибор для исследования остроты зрения для дали, переносной | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110022 | Проектор знаков для проверки остроты зрения с пультом дистанционного управления | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110040 | Рабочее место врача-офтальмолога | - | - | - | 1 | 1 |
| 32110033 | Ретиноскоп | - | - | 1^ | 1 | 1 |
| 32110042 | Синоптофор | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32310006 | Стимулятор лазерный сканирующий офтальмологический | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32110062 | Страбизмоскоп | - | - | - | 1^ | 1 |
| 32110055 | Сферо-периметр компьютерный статический | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 32110023 | Таблица для определения остроты зрения | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110024 | Таблицы пороговые для исследования цветового зрения (по Юстовой и Алексееву или по Рабкину) | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110044 | Тонометр Маклакова | - | 10 | 20 | 30 | 10 |
| 32110058 | Тонометр Маклакова-Нестерова (керамический) | - | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 32110045 | Тонометр глазной компьютерный | - | 1^ | 1^ | 1 | 1 |
| 32110046 | Тонометр-тонограф глазной компьютерный | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32110047 | Тонометр-тонограф глазной цифровой | - | 1^ | 1^ | 1 | 1 |
| 32110051 | Фотокамера для исследования глазного дна (фундускамера) | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32110026 | Цветотест для исследования бинокулярного зрения | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32110029 | Экзофтальмометр | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32110030 | Эластотонометр Филатова-Кальфа | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32310002 | Эхоофтальмограф | - | - | - | 1 | 1 |
| 32310005 | Эхоофтальмометр | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32310001 | Эхоофтальмоскоп | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| Медицинский инструментарий |
| 32820001 | Векоподъемник | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32820002 | Векорасширитель | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520001 | Долото глазное для извлечения инородных тел из роговицы | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 67520002 | Зажим для эластичных трубок | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 67520003 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 67520004 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 32120001 | Зонд конический для слезного канала (комплект) | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 67520005 | Зонд хирургический желобоватый | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32120002 | Зонд цилиндрический двусторонний для зондирования слезного канала (комплект) | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 67520007 | Игла атравматическая (разные) | - | ** | ** | ** | ** |
| 67820008 | Игла инъекционная однократного применения | - | ** | ** | ** | ** |
| 32120003 | Игла лигатурная тупая для промывания слезного канала (набор) | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 67520010 | Игла хирургическая (разные) | - | ** | ** | ** | ** |
| 32820003 | Игла-копье для удаления инородных тел из роговицы | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520002 | Иглодержатель глазной микрохирургический | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520035 | Иглодержатель глазной прямой по Кастровьехо | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 67520013 | Игольник металлический | - | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 32120005 | Измеритель глазной | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32820004 | Инструменты Шоттера для удаления инородных тел из роговицы (комплект) | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32820005 | Катетеры офтальмологические | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32120004 | Кольца глазные | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 67520019 | Корнцанг прямой | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520036 | Крючок глазной Крюкова | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520003 | Крючок глазной для раздвигания краев раны на веках (четырехзубый острый) | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520037 | Крючок глазной немагнитный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520004 | Ложка глазная острая (набор - большая, малая) | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520038 | Ложка глазная тупая малая | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520033 | Набор глазных пинцетов (комплект микрохирургический) | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520034 | Набор глазных шпателей | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520028 | Набор для операций на веках офтальмологический | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32520031 | Набор инструментов для глазных амбулаторных операций | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520030 | Набор микроинструментов для удаления инородных тел из глаза | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520029 | Набор микрохирургических офтальмологических инструментов универсальный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520006 | Ножницы глазные остроконечные вертикально-изогнутые | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520005 | Ножницы глазные остроконечные прямые | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520023 | Ножницы глазные с кремальерой | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520007 | Ножницы глазные тупоконечные вертикально-изогнутые | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520008 | Ножницы глазные тупоконечные прямые | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520024 | Ножницы для глазных мышц | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 67520031 | Ножницы для перевязочного материала | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520027 | Ножницы для роговицы тупоконечные вертикально-изогнутые | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32520025 | Ножницы микрохирургические изогнутые упрочненные | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520026 | Ножницы микрохирургические роговичные пружинные упрочненные | - | - | 1^ | 1^ | 1 |
| 32520009 | Ножницы хирургические тупоконечные, изогнутые по плоскости | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520010 | Пинцет анатомический глазной прямой | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520018 | Пинцет для фиксации века без замка | - | - | 2^ | 2^ | 2^ |
| 32520017 | Пинцет для фиксации глазного яблока | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520011 | Пинцет окончатый Белярминова для выдавливания трахомных зерен | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 32520012 | Пинцет окончатый для операций на веках | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520013 | Пинцет роговичный Поляка | - | - | 2^ | 2^ | 2^ |
| 32520014 | Пинцет хирургический глазной прямой большой | - | - | 4^ | 4^ | 4^ |
| 32520015 | Пинцет хирургический глазной прямой малый | - | - | 3^ | 3^ | 3^ |
| 32520016 | Пинцет хирургический глазной слабоизогнутый | - | - | 3^ | 3^ | 3^ |
| 09820003 | Пинцет эпиляционный | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 32520039 | Пинцет-ретрактор | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520019 | Пластинка для операций на веках | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 32520040 | Распатор Андогского | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520032 | Распатор желобоватый | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 52520022 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520020 | Скальпель глазной брюшистый | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32520021 | Скальпель глазной остроконечный | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 32522001 | Фиксатор глазной | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 55120002 | Фонендоскоп | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32520022 | Шпатель глазной желобовидный изогнутый немагнитный | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 67820010 | Шприц однократного применения | - | ** | ** | ** | ** |
| Изделия и предметы специального назначения |
| 67930001 | Бутыль с притертой пробкой | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32830001 | Ванночка глазная медицинская | - | 10 | 20 | 30 | 10 |
| 67930002 | Воронка стеклянная | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32930001 | Груша резиновая | - | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 67931001 | Коробка стерилизационная | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 32130004 | Лампа настольная | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32130001 | Лопатка глазная | - | ** | ** | ** | ** |
| 67936001 | Лоток почкообразный | - | 10 | 20 | 30 | 10 |
| 32130002 | Магнит глазной | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32130003 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 64830005 | Перчатки резиновые | - | ** | ** | ** | ** |
| 32930002 | Пипетка глазная | - | ** | ** | ** | ** |
| 67930004 | Пузырь резиновый для льда | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17231048 | Спиртовка | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 01930003 | Стаканчик для приема лекарств | - | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 67930007 | Шкаф воздушный сухожаровой | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Медицинская мебель и сопутствующее оборудование |
| 32940005 | Кресло хирурга-офтальмолога | - | - | 1^ | 1 | 1 |
| 55940001 | Кушетка медицинская | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 67940002 | Подставка для стерилизационных коробок | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 67940003 | Стол для медикаментов | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 32940001 | Стол для офтальмологических приборов | - | ** | ** | ** | ** |
| 67940004 | Стол операционный универсальный | - | - | 1^ | 1 | 1 |
| 67940009 | Столик инструментальный | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32940004 | Столик офтальмологический винтовой | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32940003 | Стул медицинский процедурный | - | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 32940002 | Стул медицинский со спинкой | - | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 27940001 | Шкаф для медикаментов группы "А" и "В" | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 43940001 | Шкаф медицинский | - | 2 | 4 | 6 | 2 |